🌌 IC 4806
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h01m30.7s |
| 赤緯 (Dec) | -57°31'56" |
| 実視等級 | 12.23 等 |
| 視直径 | 2.4′ × 0.54′ |
| 他カタログ番号 | IC 4806 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h01m30.7s |
| 赤緯 (Dec) | -57°31'56" |
| 実視等級 | 12.23 等 |
| 視直径 | 2.4′ × 0.54′ |
| 他カタログ番号 | IC 4806 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。