🌌 IC 4745
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h42m36.0s |
| 赤緯 (Dec) | -64°56'34" |
| 実視等級 | 13.88 等 |
| 視直径 | 2.08′ × 0.91′ |
| 他カタログ番号 | IC 4745 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h42m36.0s |
| 赤緯 (Dec) | -64°56'34" |
| 実視等級 | 13.88 等 |
| 視直径 | 2.08′ × 0.91′ |
| 他カタログ番号 | IC 4745 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。