🌌 IC 4721
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h34m24.6s |
| 赤緯 (Dec) | -58°29'48" |
| 実視等級 | 11.82 等 |
| 視直径 | 5.3′ × 1.64′ |
| 他カタログ番号 | IC 4721 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h34m24.6s |
| 赤緯 (Dec) | -58°29'48" |
| 実視等級 | 11.82 等 |
| 視直径 | 5.3′ × 1.64′ |
| 他カタログ番号 | IC 4721 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。