🌌 IC 4720
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h33m32.4s |
| 赤緯 (Dec) | -58°24'19" |
| 実視等級 | 13.37 等 |
| 視直径 | 2.75′ × 0.88′ |
| 他カタログ番号 | IC 4720 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h33m32.4s |
| 赤緯 (Dec) | -58°24'19" |
| 実視等級 | 13.37 等 |
| 視直径 | 2.75′ × 0.88′ |
| 他カタログ番号 | IC 4720 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。