🌌 IC 4710
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h28m37.9s |
| 赤緯 (Dec) | -66°58'56" |
| 実視等級 | 12 等 |
| 視直径 | 3.49′ × 2.99′ |
| 他カタログ番号 | IC 4710 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h28m37.9s |
| 赤緯 (Dec) | -66°58'56" |
| 実視等級 | 12 等 |
| 視直径 | 3.49′ × 2.99′ |
| 他カタログ番号 | IC 4710 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。