🌌 IC 4704
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h27m53.6s |
| 赤緯 (Dec) | -71°36'36" |
| 実視等級 | 12.02 等 |
| 視直径 | 2.7′ × 1.99′ |
| 他カタログ番号 | IC 4704 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h27m53.6s |
| 赤緯 (Dec) | -71°36'36" |
| 実視等級 | 12.02 等 |
| 視直径 | 2.7′ × 1.99′ |
| 他カタログ番号 | IC 4704 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。