🌌 IC 4694
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h15m26.3s |
| 赤緯 (Dec) | -58°12'32" |
| 実視等級 | 13.76 等 |
| 視直径 | 2.79′ × 0.73′ |
| 他カタログ番号 | IC 4694 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 18h15m26.3s |
| 赤緯 (Dec) | -58°12'32" |
| 実視等級 | 13.76 等 |
| 視直径 | 2.79′ × 0.73′ |
| 他カタログ番号 | IC 4694 |
くじゃく座(Pavo)にある銀河。