🌌 IC 4545
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 15h41m28.0s |
| 赤緯 (Dec) | -81°37'33" |
| 実視等級 | 14.05 等 |
| 視直径 | 2.02′ × 0.85′ |
| 他カタログ番号 | IC 4545 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 15h41m28.0s |
| 赤緯 (Dec) | -81°37'33" |
| 実視等級 | 14.05 等 |
| 視直径 | 2.02′ × 0.85′ |
| 他カタログ番号 | IC 4545 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。