🌌 IC 4522
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 15h11m29.0s |
| 赤緯 (Dec) | -75°51'36" |
| 実視等級 | 13.1 等 |
| 視直径 | 3.02′ × 0.86′ |
| 他カタログ番号 | IC 4522 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 15h11m29.0s |
| 赤緯 (Dec) | -75°51'36" |
| 実視等級 | 13.1 等 |
| 視直径 | 3.02′ × 0.86′ |
| 他カタログ番号 | IC 4522 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。