🌌 IC 4484
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 14h47m43.8s |
| 赤緯 (Dec) | -73°18'21" |
| 実視等級 | 13.88 等 |
| 視直径 | 2.96′ × 0.3′ |
| 他カタログ番号 | IC 4484 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 14h47m43.8s |
| 赤緯 (Dec) | -73°18'21" |
| 実視等級 | 13.88 等 |
| 視直径 | 2.96′ × 0.3′ |
| 他カタログ番号 | IC 4484 |
ふうちょう座(Apus)にある銀河。