💫 IC 2621
天体データ
| 種別 | 惑星状星雲 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 11h00m20.2s |
| 赤緯 (Dec) | -65°14'58" |
| 実視等級 | 11.2 等 |
| 視直径 | 0.08′ |
| 他カタログ番号 | IC 2621 |
りゅうこつ座(Carina)にある惑星状星雲。
| 種別 | 惑星状星雲 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 11h00m20.2s |
| 赤緯 (Dec) | -65°14'58" |
| 実視等級 | 11.2 等 |
| 視直径 | 0.08′ |
| 他カタログ番号 | IC 2621 |
りゅうこつ座(Carina)にある惑星状星雲。