🌌 IC 2554
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 10h08m50.6s |
| 赤緯 (Dec) | -67°01'51" |
| 実視等級 | 11.7 等 |
| 視直径 | 3.31′ × 1.29′ |
| 他カタログ番号 | IC 2554 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 10h08m50.6s |
| 赤緯 (Dec) | -67°01'51" |
| 実視等級 | 11.7 等 |
| 視直径 | 3.31′ × 1.29′ |
| 他カタログ番号 | IC 2554 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。