💫 IC 2501
天体データ
| 種別 | 惑星状星雲 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h38m47.0s |
| 赤緯 (Dec) | -60°05'31" |
| 実視等級 | 10.4 等 |
| 視直径 | 0.03′ |
| 他カタログ番号 | IC 2501 |
りゅうこつ座(Carina)にある惑星状星雲。
| 種別 | 惑星状星雲 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 9h38m47.0s |
| 赤緯 (Dec) | -60°05'31" |
| 実視等級 | 10.4 等 |
| 視直径 | 0.03′ |
| 他カタログ番号 | IC 2501 |
りゅうこつ座(Carina)にある惑星状星雲。