🌌 IC 2200
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 7h28m17.4s(112.0725°) |
| 赤緯 (Dec) | -62°21'10"(-62.3529°) |
| 実視等級 | 13.16 等 |
| 視直径 | 1.33′ × 0.78′ |
| 他カタログ番号 | IC 2200 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | りゅうこつ座 (Carina) |
| 赤経 (RA) | 7h28m17.4s(112.0725°) |
| 赤緯 (Dec) | -62°21'10"(-62.3529°) |
| 実視等級 | 13.16 等 |
| 視直径 | 1.33′ × 0.78′ |
| 他カタログ番号 | IC 2200 |
りゅうこつ座(Carina)にある銀河。