🌌 IC 2014
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h55m21.7s(58.8405°) |
| 赤緯 (Dec) | -56°44'47"(-56.7463°) |
| 実視等級 | 15.67 等 |
| 視直径 | 0.63′ × 0.47′ |
| 他カタログ番号 | IC 2014 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h55m21.7s(58.8405°) |
| 赤緯 (Dec) | -56°44'47"(-56.7463°) |
| 実視等級 | 15.67 等 |
| 視直径 | 0.63′ × 0.47′ |
| 他カタログ番号 | IC 2014 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。