🌌 IC 1997
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h44m51.7s(56.2155°) |
| 赤緯 (Dec) | -59°08'16"(-59.1377°) |
| 実視等級 | 13.47 等 |
| 視直径 | 1.01′ × 0.7′ |
| 他カタログ番号 | IC 1997 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h44m51.7s(56.2155°) |
| 赤緯 (Dec) | -59°08'16"(-59.1377°) |
| 実視等級 | 13.47 等 |
| 視直径 | 1.01′ × 0.7′ |
| 他カタログ番号 | IC 1997 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。