🌌 IC 1980
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h36m59.0s(54.2460°) |
| 赤緯 (Dec) | -57°58'26"(-57.9739°) |
| 実視等級 | 14.94 等 |
| 視直径 | 1.27′ × 0.41′ |
| 他カタログ番号 | IC 1980 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | レチクル座 (Reticulum) |
| 赤経 (RA) | 3h36m59.0s(54.2460°) |
| 赤緯 (Dec) | -57°58'26"(-57.9739°) |
| 実視等級 | 14.94 等 |
| 視直径 | 1.27′ × 0.41′ |
| 他カタログ番号 | IC 1980 |
レチクル座(Reticulum)にある銀河。