🌌 IC 1649
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 1h11m51.0s(17.9625°) |
| 赤緯 (Dec) | -55°51'26"(-55.8573°) |
| 実視等級 | 14.72 等 |
| 視直径 | 1.9′ × 0.31′ |
| 他カタログ番号 | IC 1649 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | ほうおう座 (Phoenix) |
| 赤経 (RA) | 1h11m51.0s(17.9625°) |
| 赤緯 (Dec) | -55°51'26"(-55.8573°) |
| 実視等級 | 14.72 等 |
| 視直径 | 1.9′ × 0.31′ |
| 他カタログ番号 | IC 1649 |
ほうおう座(Phoenix)にある銀河。