✨ C107
天体データ
| 種別 | 球状星団 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 16h25m48.0s(246.4500°) |
| 赤緯 (Dec) | -72°12'00"(-72.2000°) |
| 実視等級 | 9.3 等 |
| 視直径 | 10.7′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6101 |
ふうちょう座にある球状星団。
| 種別 | 球状星団 |
|---|---|
| 星座 | ふうちょう座 (Apus) |
| 赤経 (RA) | 16h25m48.0s(246.4500°) |
| 赤緯 (Dec) | -72°12'00"(-72.2000°) |
| 実視等級 | 9.3 等 |
| 視直径 | 10.7′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6101 |
ふうちょう座にある球状星団。