🌌 C101
天体データ
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h09m46.1s(287.4420°) |
| 赤緯 (Dec) | -63°51'00"(-63.8500°) |
| 実視等級 | 9 等 |
| 視直径 | 20′ × 13′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6744 |
くじゃく座にある渦巻銀河。
| 種別 | 銀河 |
|---|---|
| 星座 | くじゃく座 (Pavo) |
| 赤経 (RA) | 19h09m46.1s(287.4420°) |
| 赤緯 (Dec) | -63°51'00"(-63.8500°) |
| 実視等級 | 9 等 |
| 視直径 | 20′ × 13′ |
| 他カタログ番号 | NGC 6744 |
くじゃく座にある渦巻銀河。